我们提供全方位的印刷电路板能力,以满足您的PCB需求
宏锦伟业是一家专业的PCB快速成型,PCB组装和小批量生产制造商,位于中国深圳。(3种主要PCB和2种PCB组装生产)
下面的信息详细介绍了宏锦伟业目前可以提供和支持的一些关键功能。您将在这里找到有关我们可以支持的特定材料的信息,我们目前生产的PCB技术或产品类型,以及我们可以实现的一些公差。
第一类是我们所称的“快速转向”,意味着我们可以提供小数量-快速转向PCB,定制规格-标准PCB,快速订购PCB(Gerber Viewer)。
第二是我们的“先进”产品,这显示了宏锦伟业可以提供的最好的产品:全规格pcb,高度专业化的精密pcb,以及;大规模生产,但有时有些板和材料暂时缺货。
如果您的电路板超出以下列出的能力,请发送信息给您的销售代表。
“标准PCB”=高级+快速订购
PCB能力-快速旋转PCB
项目 | 制造能力 | 备注 | |
---|---|---|---|
层数 | - | 1-10层 | 对于10层以上的订单,请查看下面的“标准PCB”或联系我们的销售代表。 |
材料 | - |
FR-4,铝
|
对于Flex,刚性Flex,金属基(铝等),HDI,无卤素,高Tg等,请查看下面的“标准PCB”或联系销售代表。 |
最大PCB大小(尺寸) | - | 500 * 1100毫米(最低5 * 6毫米) | 任何超出这个尺寸的尺寸,请查看下面的“标准PCB”或联系销售代表。 |
板尺寸公差(大纲) | - | ±0.2毫米/±0.5毫米 | 数控打线±0.2mm, v刻线±0.5mm。 |
板厚 | 0.2——2.4毫米 | 0.2、0.4、0.6、0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.4mm。请查看下面的“标准PCB”或联系我们,如果您的电路板超过这些。 | |
板厚度公差(t≥1.0毫米) | - | ±10% | 通常情况下,由于PCB加工步骤,如化学镀铜、焊锡掩膜和表面其他类型的光洁度,会出现“+公差”。 |
板厚度公差(t< 1.0毫米) | - | ±0.1mm | |
正面 | 0.1mm/4mil | 最小可制造痕迹为4mil(0.1mm),强烈建议设计痕迹在6mil(0.15mm)以上,以节省成本。 | |
最小间距 | 最小可制造间距为4mil(0.1mm),强烈建议设计间距大于6mil(0.15mm),以节省成本。 | ||
外层铜厚度 | 1oz/2oz/3oz(35μm/70μm/105μm) | 也称为铜重量。35μm=1oz,70μm=2oz,105μm=3oz。请查看下面的“标准PCB”或联系我们,如果您需要铜重量大于3oz。 | |
内层铜厚度 | 1oz/1.5oz(35μm/50μm) | 内铜重量可根据客户要求分4层和6层(多层叠层结构)。如果您需要大于1.5oz的铜重量,请联系我们。 | |
钻大小(CNC) | 0.2-6.3mm | 最小钻径0.2mm,最大钻径6.3mm。任何大于6.3毫米或小于0.3毫米的孔须缴付额外费用。 | |
环的最小宽度 | 0.15mm(6mil) | 对于中间有孔的垫片,环形垫片的最小宽度为0.15mm(6mil)。 | |
成品孔径(CNC) | 0.2mm-6.2mm | 由于孔筒镀铜,成品孔直径将小于钻头尺寸 | |
成品孔尺寸公差(CNC) | - | ±0.08mm | 例如,如果钻头尺寸为0.6mm,成品孔直径为0.52mm - 0.68mm是可以接受的。 |
焊接掩模 | LPI | 主要采用的是液体成像技术。热固性油墨用于廉价的纸基板。 | |
最小字符宽度(传奇) | 0.15mm | 宽度小于0.15毫米的字符太窄,无法识别。 | |
最低字符高度(图例) | - | 0.8mm | 0.8毫米以下的字符太小,无法识别。 |
字符宽高比(图例) | - | 1:5 | 在PCB丝印图例加工中,1:5是最合适的比例 |
最小直径的镀半孔 | - | 0.6mm | 半孔设计大于0.6mm,确保板间连接良好。 |
表面加工 |
HASL带铅 HASL无铅 浸金,OSP |
最流行的三种PCB表面光洁度。请查看下面的“标准PCB”或联系我们的其他完成。 | |
焊接掩模 | 绿色,红色,黄色,蓝色,白色,黑色 |
免费(绿、红、黄、蓝) |
|
丝网印刷 | 白色,黑色,无色 |
不另收费 |
|
拼板 |
V-scoring, Tab-routing, 带穿孔的tab路由(邮票孔) |
板与板之间留有1.6mm的最小间隙,以便分线。V-score嵌板时,板与板之间的间距为零。 |
|
其他 | - | 飞针检测(免费)和A.O.I.检测(免费),ISO 9001:2008,UL认证 |
不另收费 |